사업정보
| 사업명 | 2026년 청년 일경험 지원사업 | ||
|---|---|---|---|
| 주관기관 | 고용노동부 | 사업일정 | 2026-02-27 ~ 2027-02-28 |
일경험 프로그램 정보
| 프로그램명 | [한국오라클] Oracle Analytics & AI 기반 정책 인사이트 프로젝트 | ||
|---|---|---|---|
| 프로그램 유형 | 프로젝트형 | 지역 | 지역무관 |
| 사전직무교육여부 | 있음 | ||
| 일경험 기간 | 2026-06-29 ~ 2026-08-23 | ||
| 주요내용 | [주요내용] 본 프로젝트는 도시 전반의 공공데이터를 가치 있는 비즈니스 인사이트로 전환하고, 이를 정책 수립의 핵심 도구로 활용하는 '지능형 정책 지원 모델'을 기획하는 데 목적이 있습니다. · (데이터 거버넌스 및 인프라 설계) Oracle Autonomous Database의 자동화된 관리 기능을 활용하여 교통, 기후, 인프라 등 이기종 공공데이터를 체계적으로 통합·자산화하는 고성능 데이터 파이프라인을 설계합니다. · (지능형 분석 및 시각화) Oracle Analytics Cloud(OAC)를 도입하여 도시 운영 현황을 한눈에 파악할 수 있는 핵심 성과 지표(KPI) 기반의 인터랙티브 대시보드를 구축합니다. 특히 OAC의 증강 분석 기능을 통해 단순 현황 파악을 넘어 숨겨진 문제 패턴을 능동적으로 탐색합니다. · (AI 기반 정책 시뮬레이션) 오라클의 내장 AI/머신러닝 기능을 활용해 지역별 문제 발생 가능성을 예측하고, 정책 투입 우선순위를 도출하는 'What-if 시나리오' 기반의 의사결정 모델을 제안합니다. [세부주제] 1. 공공데이터 수집 및 통합: 대중교통 공공데이터 수집 및 통합 분석 환경 구축 2. 사용자 패턴 분석: 시간대별·지역별 대중교통 이용 패턴을 분석하여 AI 기반 모빌리티 수요-공급 불균형 정밀 진단 3. 데이터 기반 인사이트 도출: 대중교통 노선 개선, 환승 효율화, 교통 서비스 개선 등 데이터 기반 모빌리티 최적화 전략 수립 4. Oracle Analytics 기반 대시보드 설계: OAC기반 지능형 교통 관제 및 의사결정 지원 플랫폼(SBM) 설계 |
||
| 평가계획 | - 프로젝트 계획서 피드백: 1주차 - 중간 프로젝트 점검: 5주차 - 최종 프로젝트 평가: 8주차 |
||
| 코칭계획 | 1회차 | 데이터로 도시를 본다는 것 - 공공데이터와 Oracle Analytics 활용 사례 이해 - 프로젝트 주제 선정 2회차 | 인구·행동 데이터 기반 비즈니스 페인포인트 정의 - 특정 지역 인구 구조와 행동 데이터를 결합한 도시 이슈 조사 - 핵심 분석 지표(KPI) 도출 및 타겟 고객군 설정 3회차 | 데이터 연결 구조 설계 - 어떤 데이터를 어떻게 모을 것인가 - Oracle Autonomous Database 활용 데이터 구조 기획 4회차 | AI 기반 행동 패턴 마이닝 및 시나리오 설계 - 지역별·시간대별 패턴 분석 시나리오 - AI 기반 인사이트 도출 방식 기획 5회차 | 의사결정 지원형 Oracle Analytics 대시보드 기획 - 의사결정권자가 즉각적으로 확인가능한 시각화 설계. - 핵심 지표 시각화 설계 6회차 | 데이터 기반 지역 특화 사업/정책 모델 구체화 - 수익 창출 및 정책 개선이 가능한 서비스 모델링 - 우선순위 선정 및 데이터에 근거한 비즈니스 타당성 확보 7회차 | 스마트시티 운영 모델 및 로드맵 수립 - 단계별 도입 로드맵 - 기대 효과 구체화 8회차 | 최종 발표회 및 전문가 피드백 |
||
| 관련 키워드 | |||
모집정보
| 직무(모집인원) | IT(20) | ||
|---|---|---|---|
| 모집기간 | 2026-05-20 ~ 2026-06-14 | ||
| 모집내용 | ● 모집인원: 20명 ● 지원대상 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 누구나 재학생/휴학생/졸업생 모두 참여 가능 1) 군필자의 경우, 의무복무기간에 비례하여 적용(최고 39세로 한정) 2) 주 30시간 미만 일자리에 근무하는 자는 미취업으로 간주 프로그램 신청 기간: 2026.05.20(수) ~ 2026.06.14(일) 프로그램 선발 결과: 2026.06.19(금) ※예정 프로그램 내용: Oracle Analytics & AI 기반 정책 인사이트 프로젝트 프로그램 일정: 1) 사전직무교육 (15시간) 2026.06.24(수) ~ 06.25(목) 2) 프로젝트 수행(8주) 2026.06.29(월) ~ 08.23(일) *주 1회 온/오프라인 멘토링 ● 필요역량 - 데이터 기반 문제 해결에 대한 관심 - 공공데이터 활용을 위한 리서치 역량 - 논리적인 기획 및 시각화 설계 능력 - 협업 프로젝트 수행 경험 ● 문의처 일경험 프로그램 관련 문의: 하이테커 운영사무국 02-6235-5161, 5083 / miraepro@kfo.or.kr |
||
| 선발기준내용 |
★(필수) 이력서 및 사전인터뷰 작성하여 제출★ 포털 신청: ~6/14(일) 비대면 면접 심사: 6/18(목) ※예정 면접 심사 결과 발표: 6/19(금) ※예정 사전직무교육: 6/24(수) ~ 6/25(목) 2일, 15시간 ※면접심사 및 결과발표 일자는 변동될 수 있습니다. |
||
사전직무교육정보
| 교육기관명 | 한국생산성본부 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 02-724-1147 | ||
| 사전직무교육기간 | 2026-06-24 ~ 2026-06-25 | ||
| 교육장소 |
(04517)서울특별시 중구 의주로1가 통일로 114(의주로1가) 바비엥교육센터
위치보기
|
||
| 교육과정 내용 |
- 교육시간 : 15시간 - 교육방법 : 오프라인 집체 - 상세 교육장 : 서울특별시 중구 의주로1가 통일로 114, 바비엥교육센터 - 교육내용 : IT 데이터 관리 이해(7h), 오라클 클라우드 활용 실무 과정(8h) |
||
참여기업 정보
| 번호 | 기업명 | 수행업무 | 기업정보 |
|---|
운영기관 담당자 정보
| 운영기관 | 주식회사 하이테커 | ||
|---|---|---|---|
| 담당자 | 고영인 | 전화번호 | 02-6235-5083 |
| 첨부파일 | |||