사업정보
| 사업명 | 2026년 청년 일경험 지원사업 | ||
|---|---|---|---|
| 주관기관 | 고용노동부 | 사업일정 | 2026-02-27 ~ 2027-02-28 |
일경험 프로그램 정보
| 프로그램명 | [샌드박스] 트렌드를 만드는 SNS 콘텐츠의 힘: 카테고리 기반 콘텐츠 마케팅 프로젝트 | ||
|---|---|---|---|
| 프로그램 유형 | 프로젝트형 | 지역 | 지역무관 |
| 사전직무교육여부 | 있음 | ||
| 일경험 기간 | 2026-06-29 ~ 2026-08-23 | ||
| 주요내용 | [제안 배경] 최근 디지털 콘텐츠 산업의 성장과 함께 SNS 플랫폼은 브랜드와 소비자를 연결하는 핵심 마케팅 채널로 자리잡고 있습니다. 특히 F&B, 뷰티·패션, 홈앤리빙, 육아, 게임 등 라이프스타일 분야를 비롯하여 게임 콘텐츠 분야까지 다양한 디지털 콘텐츠 소비가 확대되면서, 콘텐츠 기획·운영·분석 역량의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다. 유튜브, 틱톡, 인스타그램 등 다양한 SNS 플랫폼에서는 트렌드 기반 콘텐츠와 사용자 참여형 콘텐츠가 빠르게 확산되고 있으며, 게임 산업에서도 사용자 경험(FGT) 분석 및 콘텐츠 기반 마케팅 전략의 중요성이 확대되고 있습니다. 이에 본 프로젝트에서는 카테고리별 SNS 콘텐츠를 기획·제작·운영하고, 사용자 반응 및 데이터 분석을 기반으로 콘텐츠 운영 전략과 리서치 결과를 도출하는 실전형 콘텐츠 마케팅 프로젝트를 수행하고자 합니다. [프로젝트 주제] 1. F&B 기반 SNS 콘텐츠 제작 및 채널 운영 ※ F&B 트렌드 및 소비자 반응을 분석하고, 먹거리·맛집·푸드의 숏폼 콘텐츠 중심의 SNS 콘텐츠를 기획·제작·운영하는 프로젝트입니다. > 콘텐츠 운영 전략 보고서 도출 2. 뷰티·패션 기반 SNS 콘텐츠 제작 및 채널 운영 ※ 뷰티·패션 트렌드 및 소비자 니즈를 분석하고, 스타일·제품·브랜드 중심의 숏폼 중심의 콘텐츠를 기획·제작하여 SNS 채널을 운영하는 프로젝트입니다. > 최종 캠페인 기획안 도출 3. 홈앤리빙 기반 SNS 콘텐츠 제작 및 채널 운영 ※ 홈·리빙 관련 트렌드 및 사용자 경험을 분석하고, 공간·제품·라이프스타일 중심의 콘텐츠를 기획·제작·운영하는 프로젝트입니다.. > 홈앤리빙 콘텐츠 전략 보고서 작성 4. 육아 기반 숏폼 콘텐츠 제작 및 채널 운영 ※ 육아 및 가족 중심 콘텐츠 트렌드를 분석하고, 부모·아이 타깃의 실용적·공감형 숏폼 콘텐츠를 기획·제작·운영하는 프로젝트입니다. > 육아 기반 콘텐츠 운영 전략 보고서 작성 5. 게임 콘텐츠 및 사용자 경험(FGT) 리서치 프로젝트 ※ 게임 트렌드 조사 및 사용자 경험(FGT) 분석을 통해 게임 광고 가이드와 실무 리포트를 제작하는 프로젝트 >사용자 경험 분석을 토대로 한 게임 컨텐츠 보고서 작성 |
||
| 평가계획 | - 프로젝트 계획서 피드백: 1주차 - 중간 프로젝트 점검: 5주차 - 최종 프로젝트 평가: 8주차 |
||
| 코칭계획 | 1. F&B 기반 숏폼 콘텐츠 제작 운영 1회차 | OT, F&B 숏폼 콘텐츠 트렌드 및 플랫폼 분석 (틱톡, 릴스, 쇼츠) 2회차 | F&B 콘텐츠 유형 분석 (먹방, 레시피, 리뷰, 브이로그 등) 3회차 | 인기 F&B 콘텐츠 구조 및 후킹 요소 분석 4회차 | 콘텐츠 아이디어 도출 및 콘셉트 기획 5회차 | 촬영 및 제작 가이드 설계 6회차 | 숏폼 콘텐츠 제작 및 채널 업로드 운영 7회차 | 콘텐츠 성과 데이터 분석 (조회수, 체류시간, 반응률 등) 8회차 | 최종 콘텐츠 운영 결과 발표 및 F&B 콘텐츠 전략 보고서 도출 2. 뷰티·패션 기반 숏폼 콘텐츠 제작 운영 1회차 | OT, 회사/팀 소개, 뷰티·패션 숏폼 콘텐츠 트렌드 분석 2회차 | 뷰티·패션 콘텐츠 유형 분석 (메이크업, 스타일링, 하울 등) 3회차 | 인기 콘텐츠 포맷 및 바이럴 요소 분석 4회차 | 콘텐츠 콘셉트 및 기획안 도출 5회차 | 촬영 구성 및 연출 기획 6회차 | 콘텐츠 제작 및 SNS 채널 운영 7회차 | 성과 분석 및 인게이지먼트 개선 전략 도출 8회차 | 최종 성과발표회, 최종 캠페인 기획안 도출 3. 홈앤리빙 기반 숏폼 콘텐츠 제작 운영 1회차 | OT 및 프로젝트 소개 2회차 | 콘텐츠 유형 분석 (인테리어, 정리, 제품 리뷰 등) 3회차 | 인기 콘텐츠 구성 및 포맷 분석 4회차 | 콘텐츠 아이디어 및 콘셉트 기획 5회차 | 촬영 기획 및 연출 구성 6회차 | 콘텐츠 제작 및 채널 운영 실행 7회차 | 데이터 기반 성과 분석 8회차 | 최종 결과 발표 4. 육아 기반 숏폼 콘텐츠 제작 운영 1회차 | OT 및 프로젝트 소개 2회차 | 콘텐츠 유형 분석 (육아 꿀팁, 일상, 교육 등) 3회차 | 공감형 콘텐츠 구조 및 사례 분석 4회차 | 콘텐츠 아이디어 기획 및 콘셉트 설정 5회차 | 촬영 및 스토리 구성 기획 6회차 | 콘텐츠 제작 및 SNS 채널 운영 7회차 | 성과 분석 및 콘텐츠 개선 8회차 | 육아 콘텐츠 운영 전략 보고서 작성 5. 게임 콘텐츠 및 사용자 경험(FGT) 리서치 프로젝트 1회차 | OT 및 프로젝트 소개 2회차 | 최신 게임 콘텐츠 및 광고 트렌드 리서치 3회차 | 게임 광고 및 콘텐츠 사례 분석 4회차 | FGT 진행 계획 수립 및 테스트 환경 구성 5회차 | 게임 콘텐츠 및 사용자 데이터 분석 6회차 | FGT 결과 및 사용자 반응 분석 7회차 | 콘텐츠 및 광고 전략 보완 8회차 | 게임 콘텐츠 분석 및 리서치 결과 보고서 도출 |
||
| 관련 키워드 | |||
모집정보
| 직무(모집인원) | 광고·마케팅(20) | ||
|---|---|---|---|
| 모집기간 | 2026-05-20 ~ 2026-06-14 | ||
| 모집내용 | ● 모집인원: 20명 ● 지원대상 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 누구나 재학생/휴학생/졸업생 모두 참여 가능 1) 군필자의 경우, 의무복무기간에 비례하여 적용(최고 39세로 한정) 2) 주 30시간 미만 일자리에 근무하는 자는 미취업으로 간주 프로그램 신청 기간: 2026.05.20(수) ~ 2026.06.14(일) 프로그램 선발 결과: 2026.06.19(금) ※예정 프로그램 내용: 트렌드를 만드는 SNS 콘텐츠의 힘: 카테고리 기반 콘텐츠 마케팅 프로젝트 프로그램 일정: 1) 사전직무교육 (15시간) 2026.06.24(수) ~ 06.25(목) 2) 프로젝트 수행(8주) 2026.06.29(월) ~ 08.23(일) *주 1회 온/오프라인 멘토링 ● 필요역량 - 주요 SNS 플랫폼(유튜브, 틱톡, 인스타그램 등) 기반 숏폼 콘텐츠 트렌드 이해 - 영상·이미지 콘텐츠 기획 및 제작·편집 역량 (Adobe Premiere Pro, Photoshop, Illustrator 등 활용) - 타깃 기반 콘텐츠 기획 및 아이디어 도출 역량 - 데이터 분석을 통한 콘텐츠 성과 측정 및 개선 전략 수립 역량 - SNS 채널 운영 및 디지털 플랫폼 활용 역량 - 사용자 반응 및 콘텐츠 트렌드 분석 역량 - 팀 프로젝트 수행을 위한 협업 및 커뮤니케이션 능력 ● 문의처 일경험 프로그램 관련 문의: 하이테커 운영사무국 02-6235-5161, 5083 / miraepro@kfo.or.kr |
||
| 선발기준내용 |
★(필수) 이력서 및 사전인터뷰 작성하여 제출★ 포털 신청: ~6/14(일) 비대면 면접 심사: 6/18(목) ※예정 면접 심사 결과 발표: 6/19(금) ※예정 사전직무교육: 6/24(수) ~ 6/25(목) 2일, 15시간 ※면접심사 및 결과발표 일자는 변동될 수 있습니다. |
||
사전직무교육정보
| 교육기관명 | 한국생산성본부 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 02-724-1147 | ||
| 사전직무교육기간 | 2026-06-24 ~ 2026-06-25 | ||
| 교육장소 |
(07264)서울특별시 영등포구 당산동2가 영등포로 103(당산동2가) 하나비즈타워 7층(ITPE 강의장)
위치보기
|
||
| 교육과정 내용 |
- 교육시간 : 15시간 - 교육방법 : 오프라인 집체 - 상세 교육장 : 서울특별시 영등포구 당산동2가 영등포로 103, 하나비즈타워 7층 강의장 - 교육내용 : 온라인 마케팅 수행 이론 이해(7h), 콘텐츠 개발 및 마케팅 성과분석 실무 과정(8h) |
||
참여기업 정보
| 번호 | 기업명 | 수행업무 | 기업정보 |
|---|
운영기관 담당자 정보
| 운영기관 | 주식회사 하이테커 | ||
|---|---|---|---|
| 담당자 | 장성찬 | 전화번호 | 02-6235-5083 |
| 첨부파일 | |||