사업정보
| 사업명 | 2026년 청년 일경험 지원사업 | ||
|---|---|---|---|
| 주관기관 | 고용노동부 | 사업일정 | 2026-02-27 ~ 2027-02-28 |
일경험 프로그램 정보
| 프로그램명 | [트레져헌터]데이터 기반 크리에이터 발굴·영입 및 IP·콘텐츠·수익화 전략 연구 | ||
|---|---|---|---|
| 프로그램 유형 | 프로젝트형 | 지역 | 지역무관 |
| 사전직무교육여부 | 있음 | ||
| 일경험 기간 | 2026-09-28 ~ 2026-11-08 | ||
| 주요내용 | - 참여기업 소개 트레져헌터는 유튜브, 인스타그램, 네이버, 카카오 등 다양한 플랫폼에서 활동하는 크리에이터를 발굴·영입하고, 채널 운영, 콘텐츠 제작, 광고 마케팅, 커머스 및 크리에이터 IP 사업화를 지원하는 MCN 기업입니다. 뷰티, 라이프스타일, 게임, 스포츠, 엔터테인먼트 등 다양한 카테고리의 크리에이터와 협업하고 있으며, 단순한 채널 매니지먼트를 넘어 크리에이터의 개별 IP와 콘텐츠 경쟁력을 기반으로 광고, 커머스, 라이브, 멤버십, 라이선싱 등 다양한 수익화 사업을 추진하고 있습니다. 트레져헌터는 본 프로젝트를 통해 크리에이터 콘텐츠와 채널 데이터를 체계적으로 분석하고, 성장성과 사업성이 높은 크리에이터를 발굴·선발할 수 있는 데이터 기반 영입전략을 연구하고자 합니다. 또한 영입 또는 육성 대상 크리에이터의 개별 IP, 채널 특성, 콘텐츠 경쟁력과 시청자 데이터를 기반으로 광고주에게 제안할 수 있는 광고제안서 및 세일즈킷을 제작하여, 크리에이터 영입 이후 실제 광고·마케팅 및 수익화 사업으로 연결할 수 있는 전략체계를 구축하고자 합니다. - 제안 배경 크리에이터 산업이 성장하면서 다양한 플랫폼과 콘텐츠 카테고리에서 활동하는 크리에이터의 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 그러나 구독자 수나 단기 조회수만을 기준으로 크리에이터를 영입할 경우, 실제 콘텐츠 경쟁력, 성장 가능성, 광고 적합성 및 수익화 가능성을 충분히 판단하기 어렵습니다. 특히 뷰티, 라이프스타일, 게임, 스포츠 등 카테고리마다 주요 시청자, 콘텐츠 소비 방식, 광고주 수요 및 적합한 수익화 모델이 다르므로, 카테고리별로 차별화된 크리에이터 발굴·평가·영입전략이 필요합니다. 또한 크리에이터를 영입한 이후에도 채널과 콘텐츠의 특성을 구체적으로 분석하지 않으면 광고주에게 해당 크리에이터의 경쟁력과 활용방안을 효과적으로 제시하기 어렵습니다. 이에 따라 크리에이터별 IP, 콘텐츠 특성, 시청자 데이터 및 광고 적합성을 정리한 표준화된 광고제안서와 세일즈킷 구축이 필요합니다. - 제안 내용 본 프로젝트는 유튜브, 인스타그램, 네이버, 카카오 등 다양한 플랫폼에서 활동하는 크리에이터의 콘텐츠와 채널 데이터를 조사·분석하여 다음과 같은 전략을 연구하는 것을 목적으로 합니다. ● 플랫폼별 크리에이터 콘텐츠와 채널 특성 분석 ● 뷰티, 라이프스타일, 게임, 스포츠 등 카테고리별 시장 및 콘텐츠 트렌드 조사 ● 카테고리별 수익화 모델과 광고주 수요 분석 ● 성장성 및 사업성이 높은 크리에이터 발굴 기준 연구 ● 데이터 기반 크리에이터 평가·선발 기준 수립 ● 카테고리 및 플랫폼별 크리에이터 영입전략 설계 ● 영입 대상 크리에이터별 접촉·제안 및 파트너십 전략 연구 ● 크리에이터 개별 IP 및 채널 성장전략 수립 ● 콘텐츠 경쟁력 강화 및 신규 콘텐츠 기획 ● 광고, 커머스, 라이브, 멤버십, 라이선싱 등 수익화 모델 설계 ● 크리에이터별 광고제안서 및 세일즈킷 제작 참여청년은 단순한 크리에이터 목록 수집을 넘어, 콘텐츠 성과와 채널 데이터, 카테고리별 시장성, 광고 적합성 및 수익화 가능성을 종합적으로 분석합니다. 이를 통해 영입 우선순위와 영입 방향을 제시하고, 최종적으로 실제 크리에이터 영입, 육성, 광고영업 및 IP 사업화에 활용할 수 있는 전략 연구 결과물을 제작하는 프로젝트를 제안합니다. |
||
| 평가계획 | 1회차: 크리에이터 산업 및 전략 연구 방향 설정 평가 ● MCN 산업 및 크리에이터 비즈니스 구조 이해 ● 유튜브, 인스타그램, 네이버, 카카오 등 플랫폼별 특성 교육 ● 뷰티, 라이프스타일, 게임, 스포츠 등 카테고리별 시장 이해 ● 크리에이터 IP, 콘텐츠, 채널 및 수익화 모델의 개념 이해 ● 프로젝트 연구대상 및 분석기준 설정 ● 팀별 조사 카테고리와 연구범위 구체화 2회차: 크리에이터 DB 분석 및 영입전략 연구 평가 ● 크리에이터 후보군 발굴 및 DB 구축 방법 코칭 ● 조회수, 구독자 수, 성장률, 참여율, 업로드 주기 등 데이터 분석 ● 콘텐츠 포맷, 소재, 제목, 썸네일 및 시청자 반응 분석 ● 카테고리별 광고시장과 수익화 가능성 분석 ● 크리에이터 평가·선발 기준과 영입 우선순위 설정 ● 영입 대상 크리에이터별 맞춤형 제안전략 수립 ● 중간 분석 결과에 대한 실무 피드백 3회차: IP·콘텐츠·수익화 및 세일즈 전략 고도화 평가 ● 크리에이터별 핵심 IP와 콘텐츠 차별화 요소 구체화 ● 채널 성장과 신규 콘텐츠 기획안 고도화 ● 광고, 커머스, 라이브, 멤버십 등 수익화 모델 설계 ● 광고주 관점의 크리에이터 경쟁력 및 협업포인트 도출 ● 크리에이터별 광고제안서 및 세일즈킷 구성 코칭 ● 카테고리별 크리에이터 광고 패키지 구성 ● 최종 전략 연구 보고서 및 발표자료 제작 |
||
| 코칭계획 | 1회차: 크리에이터 산업 및 전략 연구 방향 설정 ● MCN 산업 및 크리에이터 비즈니스 구조 이해 ● 유튜브, 인스타그램, 네이버, 카카오 등 플랫폼별 특성 교육 ● 뷰티, 라이프스타일, 게임, 스포츠 등 카테고리별 시장 이해 ● 크리에이터 IP, 콘텐츠, 채널 및 수익화 모델의 개념 이해 ● 프로젝트 연구대상 및 분석기준 설정 ● 팀별 조사 카테고리와 연구범위 구체화 2회차: 크리에이터 DB 분석 및 영입전략 연구 ● 크리에이터 후보군 발굴 및 DB 구축 방법 코칭 ● 조회수, 구독자 수, 성장률, 참여율, 업로드 주기 등 데이터 분석 ● 콘텐츠 포맷, 소재, 제목, 썸네일 및 시청자 반응 분석 ● 카테고리별 광고시장과 수익화 가능성 분석 ● 크리에이터 평가·선발 기준과 영입 우선순위 설정 ● 영입 대상 크리에이터별 맞춤형 제안전략 수립 ● 중간 분석 결과에 대한 실무 피드백 3회차: IP·콘텐츠·수익화 및 세일즈 전략 고도화 ● 크리에이터별 핵심 IP와 콘텐츠 차별화 요소 구체화 ● 채널 성장과 신규 콘텐츠 기획안 고도화 ● 광고, 커머스, 라이브, 멤버십 등 수익화 모델 설계 ● 광고주 관점의 크리에이터 경쟁력 및 협업포인트 도출 ● 크리에이터별 광고제안서 및 세일즈킷 구성 코칭 ● 카테고리별 크리에이터 광고 패키지 구성 ● 최종 전략 연구 보고서 및 발표자료 제작 |
||
| 관련 키워드 | |||
모집정보
| 직무(모집인원) | 연구·R&D(20) | ||
|---|---|---|---|
| 모집기간 | 2026-08-19 ~ 2026-08-30 | ||
| 모집내용 | ▶프로그램 주요 사항 - 모집인원: 20명 - 모집직무(세부직무): 연구·R&D (SNS마케팅/데이터분석) ▶주요 일정 안내 - 모집기간: 2026.08.19. ~ 2026.08.30. - 선발기간: 2026.08.31. ~ 2026.09.11. - 면접기간: 2026.09.02. ~ 2026.09.04. 중 (면접 일정 개별 통보) - 사전직무교육: 2026.09.12. ~ 2026.09.13. (2일, 총 15시간) - 일경험: 2026.09.28. ~ 2026.11.08. (6주) *일정 변동 있을 경우 사전 안내함. ▶일경험 내용 1회차: 크리에이터 산업 및 전략 연구 방향 설정 2회차: 크리에이터 DB 분석 및 영입전략 연구 3회차: IP·콘텐츠·수익화 및 세일즈 전략 고도화 ★플랫폼·카테고리별 크리에이터 시장과 채널 데이터를 분석해 영입 기준 및 전략을 수립하고, 크리에이터별 IP·콘텐츠·수익화 모델을 기반으로 광고제안서와 세일즈킷 제작 |
||
| 선발기준내용 |
★(필수서류) 첨부 파일 확인 후 지원 시 첨부 *파일명: [제출서류]홍길동_8기_연구R&D.zip *미제출한 경우, 서류 심사 불가 *불이익 없도록 반드시 확인 및 제출 바람. ★(선택서류) 관련 교육 수료 및 자격증 보유한 경우, 지원 시 첨부 *최종 선발 시 관련 여부 확인 후 사전교육 면제될 수 있음. ▶자격 요건 - 일경험 참여에 결격 사유 없는 자 - SNS마케팅∙데이터분석 및 MCN(크리에이터 산업) 등에 관심 있는 자 ★관련 실무 경험 없어도 지원 가능, 팀 프로젝트 과제 수행 경험해 본 청년이면 누구든 참여 가능 - 열정을 가지고 성실히 참여할 청년들의 많은 지원 부탁드립니다. ▶우대사항 - OA(MS Word, PowerPoint, Excel) 활용 가능자 우대 - SNS마케팅 등 관련 분야 경험(인턴 경력) 있는 자 우대 (단, 우대 요건이며 필수 사항은 아님) ▶선발 절차 - (1차) 서류 심사(자격 기준 등) 확인 - (2차) 면접 심사 - 방식: 온라인 Zoom(다대다 면접) - 평가 항목: 참여 의지, 유사 경험 보유, 협업 능력 등 ▶합격자 발표 - 발표 일정 및 방식 *발표일시: 2026.09.07. 예정 (문자로 개별 통보) *일정 변동 있을 경우 사전 안내함. ▶기타 조건 - 모든 일정에 참여 가능한 자 - 팀 프로젝트이므로 무임승차 절대 불가 및 중도포기 지양해 주시기 바랍니다. *사전에 일정 체크 반드시 할 것 *다른 지원자에게 피해주지 않도록 전체 참여 가능한 경우만 지원 바람. |
||
사전직무교육정보
| 교육기관명 | 사단법인 충남산학융합원 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 041-522-0421 | ||
| 사전직무교육기간 | 2026-09-12 ~ 2026-09-13 | ||
| 교육장소 |
(08587)서울특별시 금천구 범안로 1155(독산동) 3층 FLC캠퍼스 드림홀
위치보기
|
||
| 교육과정 내용 |
교육시간: 15H 교육방법: 혼합(대면+비대면) 교육장소: 서울특별시 금천구 범안로 1155(독산동), 3층 FLC캠퍼스 드림홀 교육내용 (1일차) 참여기업 및 프로젝프별 시장 현황 및 요구사항 분석, 연구R&D의 접근방법과 과제 수행 프로세스 이해, 성공적 수행 사례 탐색 및 분석을 통한 과제 수행 방향성 도출, 프로젝트별 문제 해결 주제 및 수행 목표 작성, 문제해결 과제에 대한 정보 및 데이터 분석, 고객 관점의 공감과 핵심 원인 탐색, 문제해결 및 마케팅 전략 수립, 과제수행 프로토타입 제작 (2일차) 프로젝트 과제분석 및 수행방향 리뷰, 가설트리를 활용한 조사범위 및 항목도출, 조사분석 방법론, 자료 논거화 및 스토리라인 설정, 프로젝트 보고서 작성법, 보도자료 기본 구성 |
||
참여기업 정보
| 번호 | 기업명 | 수행업무 | 기업정보 |
|---|
운영기관 담당자 정보
| 운영기관 | (사)국제경영원 | ||
|---|---|---|---|
| 담당자 | 곽경미 | 전화번호 | 02-6336-0546 |
| 첨부파일 | |||