사업정보
| 사업명 | 2026년 청년 일경험 지원사업 | ||
|---|---|---|---|
| 주관기관 | 고용노동부 | 사업일정 | 2026-02-27 ~ 2027-02-28 |
일경험 프로그램 정보
| 프로그램명 | [샌드박스] 라이프스타일: 숏폼 콘텐츠 기획부터 실전까지 | ||
|---|---|---|---|
| 프로그램 유형 | 프로젝트형 | 지역 | 지역무관 |
| 사전직무교육여부 | 있음 | ||
| 일경험 기간 | 2026-08-24 ~ 2026-10-18 | ||
| 주요내용 | [제안배경] - 디지털 콘텐츠 시장 확대와 SNS 콘텐츠 소비 증가 - SNS 기반 콘텐츠 및 사용자 경험 분석을 활용한 디지털 마케팅 중요성 확대 - 카테고리별 콘텐츠 기획·제작·운영 및 데이터 기반 전략 도출 필요성 증대 [제안내용] - F&B, 뷰티·패션, 홈앤리빙, 게임 등 카테고리별 콘텐츠 트렌드 분석 - 채널 별 타깃 사용자 분석 및 유저 행동 고도화 - SNS 기반 숏폼 콘텐츠 기획 및 제작 - 플랫폼별 숏폼 콘텐츠 운영 및 업로드 전략 수립 - 데이터 기반 성과 분석 및 개선 전략 도출 [프로젝트 주제] 1. F&B 콘텐츠 기획·제작 및 SNS 채널 운영 ※ F&B 분야의 최신 트렌드와 소비자 관심사를 분석하고, 먹거리·맛집·푸드 등을 주제로 한 숏폼 콘텐츠를 기획·제작합니다. 제작한 콘텐츠를 SNS 채널에 직접 운영·관리하며, 채널 성과를 분석하여 콘텐츠 운영 전략 및 개선방안을 도출하는 프로젝트입니다. 2. F&B 브랜드 콘텐츠 기획 제작 및 SNS 마케팅 운영 ※ F&B 브랜드를 대상으로 소비자 및 시장 트렌드를 분석하고, 브랜드 특성을 반영한 숏폼 콘텐츠를 기획·제작합니다. 콘텐츠 업로드 및 SNS 마케팅 운영을 수행하며, 성과 데이터를 기반으로 브랜드 콘텐츠 운영 전략을 수립하는 프로젝트입니다. 3. 뷰티·패션 콘텐츠 기획·제작 및 SNS 채널 운영 ※ 뷰티·패션 트렌드 및 소비자 니즈를 분석하고, 뷰티·패션 브랜드 중심의 숏폼 중심의 콘텐츠를 기획·제작합니다. 이후 채널 성과 분석을 통해 콘텐츠 운영 전략을 도출하는 프로젝트입니다. 4. 홈앤리빙 기반 SNS 콘텐츠 제작 및 채널 운영 ※ 홈앤리빙 분야의 라이프스타일 트렌드를 바탕으로 콘텐츠를 기획·제작하고, 공간·제품·라이프스타일 중심의 채널 운영 및 성과 분석을 통해 콘텐츠 전략을 도출하는 프로젝트입니다. > 홈앤리빙 콘텐츠 전략 보고서 작성 5. 게임 콘텐츠 기획·제작 및 SNS 채널 운영 ※ 게임 콘텐츠 및 이용자 관심사를 분석하여 SNS 콘텐츠를 기획·제작하고, 채널 운영과 성과 분석을 통해 콘텐츠 마케팅 전략을 수립하는 프로젝트입니다. ★배정된 주제를 바탕으로 8주간 프로젝트를 수행하며, 콘텐츠 기획·제작·운영 과정에서 수집한 데이터를 분석하여 콘텐츠 전략 보고서도 작성하게 됩니다. |
||
| 평가계획 | - 프로젝트 계획서 피드백: 1주차 - 중간 프로젝트 점검: 5주차 - 최종 프로젝트 평가: 8주차 |
||
| 코칭계획 | 1. F&B 콘텐츠 기획·제작 및 SNS 채널 운영 1주차 | OT, F&B 콘텐츠 트렌드 분석 및 SNS 플랫폼 분석 (유튜브, 인스타그램) 2주차 | F&B 콘텐츠 유형별 사례 분석 (먹방·레시피·리뷰·브이로그 등) 3주차 | 인기 F&B 콘텐츠 구조 분석 및 후킹(Hooking) 요소 도출 4주차 | 채널 컨셉 기반 콘텐츠 아이디어 발산 및 콘셉트 기획 5주차 | 촬영 환경 구성 및 제작 가이드라인 설계 6주차 | 기획안 기반 F&B 콘텐츠 제작 및 플랫폼 채널 업로드 실행 7주차 | 콘텐츠 성과 데이터 수집 및 분석 (조회수·체류시간·반응률·저장수 등) 8주차 | 최종 콘텐츠 운영 결과 발표 및 F&B 콘텐츠 운영 전략 보고서 도출 2. F&B 브랜드 콘텐츠 기획 제작 및 SNS 마케팅 운영 1주차 | OT, F&B 브랜드 SNS 마케팅 시장 현황 및 플랫폼별 트렌드 분석 (유튜브, 인스타그램) 2주차 | F&B 콘텐츠 유형별 사례 분석 (브랜드 스토리·제품 소개·캠페인 등) 3주차 | 인기 F&B 콘텐츠 구조 분석 및 후킹(Hooking) 요소 도출 4주차 | 브랜드 아이덴티티 기반 콘텐츠 아이디어 발산 및 콘셉트 기획 5주차 | 촬영 환경 구성 및 제작 가이드라인 설계 6주차 | 기획안 기반 F&B 콘텐츠 제작 및 플랫폼 채널 업로드 실행 7주차 | 콘텐츠 성과 데이터 수집 및 분석 (조회수·체류시간·반응률·저장수 등) 8주차 | 최종 콘텐츠 운영 결과 발표 및 F&B 브랜드 콘텐츠 마케팅 전략 보고서 도출 3. 뷰티·패션 콘텐츠 기획·제작 및 SNS 채널 운영 1주차 | OT, 뷰티·패션 SNS 콘텐츠 시장 현황 및 플랫폼별 트렌드 분석 2주차 | 뷰티·패션 콘텐츠 유형별 사례 분석 3주차 | 인기 콘텐츠 구조 분석 및 바이럴 요소 분석 4주차 | 업로드된 뷰티·패션 콘텐츠 성과 데이터 리뷰 및 소재별 패턴 분석 5주차 | 편집 퀄리티 향상 포인트 도출 및 제작 가이드라인 설계 6주차 | 기획안 기반 숏폼 콘텐츠 제작 및 플랫폼 채널 업로드 실행 7주차 | 누적 채널 성과 지표 집계 및 데이터 기반 분석 8주차 | 최종 콘텐츠 운영 결과 발표 및 뷰티·패션 콘텐츠 기획안 최종 도출 4. 홈앤리빙 기반 SNS 콘텐츠 제작 및 채널 운영 1주차 | OT, 홈앤리빙 SNS 콘텐츠 시장 현황 및 플랫폼별 트렌드 분석 2주차 | 홈앤리빙 채널 컨셉 및 타깃 페르소나 설정 방향 논의 3주차 | 인기 홈앤리빙 콘텐츠 구성 및 포맷 분석 4주차 | 누적 업로드 홈앤리빙 콘텐츠 성과 데이터 리뷰 및 소재별 패턴 분석 5주차 | 촬영 기획 및 연출 구성 6주차 | 콘텐츠 제작 및 채널 운영 실행 7주차 | 누적 채널 성과 지표 집계 및 데이터 기반 분석 8주차 | 팀별 홈앤리빙 채널 운영 전 과정 결과 최종 발표 5. 게임 콘텐츠 기획·제작 및 SNS 채널 운영 1주차 | OT 및 프로젝트 소개 2주차 | 게임 장르별 콘텐츠 및 사용자 반응 분석 3주차 | 게임 광고 및 콘텐츠 사례 심층 분석 4주차 | 게임 콘텐츠 기획/제작 진행 계획 수립 5주차 | 게임 콘텐츠 및 사용자 데이터 분석 6주차 | 분석 결과 기반 콘텐츠·광고 전략 고도화 방향 논의 7주차 | 사용자 반응 종합 분석 8주차 | 최종 성과 발표 및 우수 콘텐츠·광고 전략 확장 운영 가능성 논의 |
||
| 관련 키워드 | |||
모집정보
| 직무(모집인원) | 광고·마케팅(20) | ||
|---|---|---|---|
| 모집기간 | 2026-07-21 ~ 2026-08-09 | ||
| 모집내용 | ● 모집인원: 20명 ● 지원대상 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년 누구나 재학생/휴학생/졸업생 모두 참여 가능 1) 군필자의 경우, 의무복무기간에 비례하여 적용(최고 39세로 한정) 2) 주 30시간 미만 일자리에 근무하는 자는 미취업으로 간주 프로그램 신청 기간: 2026.07.20(월) ~ 2026.08.09(일) 프로그램 선발 결과: 2026.08.14(금) ※예정 프로그램 내용: 라이프스타일: 숏폼 콘텐츠 기획부터 실전까지 라이프스타일·게임 카테고리를 중심으로, 실제 트렌드가 되는 콘텐츠를 기획부터 제작, SNS채널 운영을 직접 경험하는 프로젝트형 일경험 프로그램 ① MCN 1위 기업의 트렌드 분석·기획 노하우를 바탕으로 실제 채널에 발행 가능한 수준의 콘텐츠 제작 역량 강화 ② 샌드박스 재직 멘토와 촬영·편집·카피라이팅 등 콘텐츠 마케팅 전반 일경험 수행 ③ 이론이 아니라, 실제로 터지는 콘텐츠를 만들어보는 8주 프로그램 일정: 1) 사전직무교육 (15시간) 2026.8.19(수) ~ 08.20(목) 2) 프로젝트 수행(8주) 2026.08.24(월) ~ 10.18(일) *주 1회 온/오프라인 멘토링 ● 필요역량 - 주요 SNS 플랫폼(유튜브, 틱톡, 인스타그램 등) 기반 숏폼 콘텐츠 트렌드 이해 - 영상·이미지 콘텐츠 기획 및 제작·편집 역량 (Adobe Premiere Pro, Photoshop, Illustrator 등 활용) - 숏폼 콘텐츠 기획 및 제작·편집 역량 - 사용자 반응 및 콘텐츠 트렌드 분석 역량 - 팀 프로젝트 수행을 위한 협업 및 커뮤니케이션 능력 ● 문의처 일경험 프로그램 관련 문의: 하이테커 운영사무국 02-6235-5161, 5083 / miraepro@kfo.or.kr |
||
| 선발기준내용 |
★(필수) 이력서 및 사전인터뷰 작성하여 제출★ 포털 신청: ~8/9(일) 비대면 면접 심사: 8/11(화) ※예정 면접 심사 결과 발표: 8/14(금) ※예정 사전직무교육: 2026.8.19(수) ~ 08.20(목) 2일, 15시간 ※면접심사 및 결과발표 일자는 변동될 수 있습니다. ★ 사전직무교육을 반드시 수료해야 프로젝트 일경험 참여가 가능합니다. ★ 사전직무교육 및 8주간 프로젝트에 이탈 없이 성실하게 참여 가능한 분만 신청 부탁드립니다. |
||
사전직무교육정보
| 교육기관명 | 한국생산성본부 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 02-724-1147 | ||
| 사전직무교육기간 | 2026-08-19 ~ 2026-08-20 | ||
| 교육장소 |
(07264)서울특별시 영등포구 당산동2가 영등포로 103(당산동2가) 7층 ITPE강의장
위치보기
|
||
| 교육과정 내용 |
- 교육시간 : 15시간 - 교육방법 : 실시간 온라인 + 오프라인 집체 - 상세 교육장 : 서울특별시 영등포구 당산동2가 영등포로 103, 하나비즈타워 7층 ITPE 강의장 - 교육내용 : 광고마케팅 직무 수행을 위한 이론(8h), 실습 중심 역량강화 과정(7h) |
||
참여기업 정보
| 번호 | 기업명 | 수행업무 | 기업정보 |
|---|
운영기관 담당자 정보
| 운영기관 | 주식회사 하이테커 | ||
|---|---|---|---|
| 담당자 | 신지현 | 전화번호 | 02-6235-5083 |
| 첨부파일 | |||